+91 999 6628 615 customer.first@smartcook.in

KADAI
| Diameter (mm) | Capacity (Litre) | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| Without Lid & Aluminium Lid | ||
| 180 | 0.90 | 3.25 |
| 200 | 1.75 | 3.25 |
| 220 | 2.30 | 3.25 |
| 240 | 3.00 | 3.25 |
| 270 | 4.90 | 3.25 |
| 300 | 5.50 | 3.25 |
| With Glass Lid | ||
| 200 | 1.75 | 3.25 |
| 220 | 2.30 | 3.25 |
| 240 | 3.00 | 3.25 |

FRY PAN
| Diameter (mm) | Capacity (Litre) | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| Without Lid & Aluminium Lid | ||
| 180 | 0.90 | 3.25 |
| 200 | 1.65 | 3.25 |
| 220 | 1.85 | 3.25 |
| With Glass Lid | ||
| 200 | 1.65 | 3.25 |
| 220 | 1.85 | 3.25 |

SAUCE PAN
| Diameter (mm) | Capacity (Litre) | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| Without Lid & Aluminium Lid | ||
| 160 | 1.60 | 3.25 |
| 180 | 2.10 | 3.25 |
| 190 | 2.65 | 3.25 |

SAUTE PAN
| Diameter (mm) | Capacity (Litre) | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| Without Lid, Aluminium Lid & Glass Lid | ||
| 200 | 2.00 | 3.25 |
| 220 | 2.75 | 3.25 |

MILK PAN
| Diameter (mm) | Capacity (Litre) | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| Without Lid | ||
| 140 | 1.00 | 3.25 |
| 160 | 1.50 | 3.25 |
| 190 | 2.50 | 3.25 |

SAUTE POT
| Diameter (mm) | Capacity (Litre) | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| Without Lid, Aluminium Lid & Glass Lid | ||
| 200 | 2.00 | 3.25 |
| 220 | 2.75 | 3.25 |

SMART COOK COMBOS
| Product Name | Diameter (mm) | Capacity (Litre) |
|---|---|---|
| Kadai With Glass Lid | 220 | 2.30 |
| Fry Pan | 200 | 1.65 |
| Milk Pan | 160 | 1.50 |
| Saute Pot With Glass Lid | 220 | 2.75 |

SMART COOK COMBOS
| Product Name | Diameter (mm) | Capacity (Litre) |
|---|---|---|
| Kadai With Glass Lid | 220 | 2.30 |
| Deep Fry Pan | 200 | 1.75 |
| Sauce Pan | 180 | 2.10 |

KADAI
| Diameter (mm) | Capacity (Litre) | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| Without Lid & Aluminium Lid | ||
| 180 | 0.90 | 3.25 |
| 200 | 1.75 | 3.25 |
| 220 | 2.30 | 3.25 |
| 240 | 3.00 | 3.25 |
| 270 | 4.90 | 3.25 |
| 300 | 5.50 | 3.25 |
| With Glass Lid | ||
| 200 | 1.75 | 3.25 |
| 220 | 2.30 | 3.25 |
| 240 | 3.00 | 3.25 |

FRY PAN
| Diameter (mm) | Capacity (Litre) | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| Without Lid & Aluminium Lid | ||
| 180 | 0.90 | 3.25 |
| 200 | 1.65 | 3.25 |
| 220 | 1.85 | 3.25 |
| With Glass Lid | ||
| 200 | 1.65 | 3.25 |
| 220 | 1.85 | 3.25 |

SAUCE PAN
| Diameter (mm) | Capacity (Litre) | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| Without Lid & Aluminium Lid | ||
| 160 | 1.60 | 3.25 |
| 180 | 2.10 | 3.25 |
| 190 | 2.65 | 3.25 |

DEEP FRY PAN
| Diameter (mm) | Capacity (Litre) | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| Without Lid, Aluminium Lid & Glass Lid | ||
| 200 | 1.75 | 3.25 |
| 220 | 2.50 | 3.25 |
| 240 | 3.40 | 3.25 |

SAUTE PAN
| Diameter (mm) | Capacity (Litre) | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| Without Lid, Aluminium Lid & Glass Lid | ||
| 200 | 2.00 | 3.25 |
| 220 | 2.75 | 3.25 |

MILK PAN
| Diameter (mm) | Capacity (Litre) | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| Without Lid | ||
| 140 | 1.00 | 3.25 |
| 160 | 1.50 | 3.25 |
| 190 | 2.50 | 3.25 |

SAUTE POT
| Diameter (mm) | Capacity (Litre) | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| Without Lid, Aluminium Lid & Glass Lid | ||
| 200 | 2.00 | 3.25 |
| 220 | 2.75 | 3.25 |

SMART COOK COMBOS
| Product Name | Diameter (mm) | Capacity (Litre) |
|---|---|---|
| Kadai With Glass Lid | 220 | 2.30 |
| Fry Pan | 200 | 1.65 |
| Milk Pan | 160 | 1.50 |
| Saute Pot With Glass Lid | 220 | 2.75 |

SMART COOK COMBOS
| Product Name | Diameter (mm) | Capacity (Litre) |
|---|---|---|
| Kadai With Glass Lid | 220 | 2.30 |
| Deep Fry Pan | 200 | 1.75 |
| Sauce Pan | 180 | 2.10 |